班车服务
下跌2020班车时间表
周一,8月17日 - 周日,8月30日
- 修改后的服务:
- 熬夜only-上午7:20晚上10:50
周一,8月31日至11月22日
- 下面的全方位服务begins-时间表
感恩节假期时间表
- RMU通宵只(收费)
- 周一,2020年11月23日至
- 周二,2020年11月24日:
- 7:20 AM - 日晚上11:50
- 没有信号
- 周三,2020年11月25日至
- 周五,2020年11月27日
- RMU通宵只(收费)
- 星期六11月28日,2020年
- 星期六,二○二○年十二月二十○日
- 7:20 AM - 日晚上11:50
环网柜移动 提供实时班车的位置信息。找到它的Apple App Store或为您的智能手机或移动设备玩谷歌。
请发邮件 businessoperations@rmu.edu 与有关住房班车服务,有任何问题或意见。
周一至周五 |
周六和周日 | ||||
离开 | 离开 | 离开 | 离开 | 离开 | 离开 |
沃尔玛(Walmart) | 沃尔玛(Walmart) | ||||
约克大厅 | 环网柜(凉亭) | 约克大厅 | 环网柜凉亭 | ||
上午5点20分 | 上午5:30 | 上午5点20分 | 上午5:30 | ||
上午05时40分 | 早上5:50 | 上午05时40分 | 早上5:50 | ||
上午6:00 | 早上6:10 | 上午6:00 | 早上6:10 | ||
早上6:20 | 上午6:30 | 早上6:20 | 上午6:30 | ||
6:40 AM | 早上6:50 | 6:40 AM | 早上6:50 | ||
7:00 AM | 上午07时10分 | 7:00 AM | 上午07时10分 | ||
7:20 AM | 上午7:30 | 7:20 AM | 上午7:30 | ||
上午07时35分 | 上午7:45 | 7:40 AM | 上午7:50 | ||
7:40 AM | 上午7:50 | 8:00 AM | 上午8:10 | ||
7:55 AM | 8:05 AM | 8:20 AM | 上午8:30 | ||
8:00 AM | 上午8:10 | 上午8:40 | 8:50 AM | ||
上午8:15 | 8:25 AM | 9:00 AM | 上午9:10 | ||
8:20 AM | 上午8:30 | 上午9:20 | 上午9:30 | ||
8:35 AM | 上午8:45 | 上午9:40 | 上午9:50 | ||
上午8:40 | 8:50 AM | 10:00 AM | 上午10:10 | ||
8:55 AM | 上午9:05 | 上午10:20 | 10:30 AM | ||
9:00 AM | 上午9:10 | 仅下降 - 燃料 | 10:50 AM | ||
上午9:15 | 上午9:25 | 1凌晨1:00 | 上午11:10 | ||
上午9:20 | 上午9:30 | 1上午1点二十○ | 上午11:30 | ||
上午9:35 | 上午9:45 | 1上午1点40分 | 1上午01点五十 | ||
上午9:40 | 上午9:50 | 1下午2:00 | 12:10 | ||
9:55 AM | 10:05 AM | 12:20 PM | 下午12:30 | ||
10:00 AM | 上午10:10 | 12:40 PM | 12:50 PM | ||
10:15 AM | 10:25 AM | 1:00 PM | 下午1:10 | ||
上午10:20 | 10:30 AM | 下午1:20 | 下午1:30 | ||
10:35 AM | 10:45 AM | 下午1:40 | 下午1:50 | ||
仅下降 - 燃料 | 10:50 AM | 下午2:00 | 下午2:10 | ||
10:55 AM | 上午11:05 | 2:20 PM | 下午2:30 | ||
1凌晨1:00 | 上午11:10 | 2:40 PM | 2:50 PM | ||
上午11:15 | 11:25 AM | 3:00 PM | 下午3:10 | 下午3:05 | |
1上午1点二十○ | 上午11:30 | 下午3:20 | 下午3:30 | 3:25 PM | |
11:35 AM | 11:45 AM | 下午3:40 | 下午3:50 | 下午3:45 | |
1上午1点40分 | 日晚上11:50 | 4:00 PM | 4:10 PM | 下午4:05 | |
上午11:55 | 12:05 PM | 下午4:20 | 下午4:30 | 4:25 PM | |
1下午2:00 | 12:10 | 4:40 PM | 下午4:50 | 下午4:45 | |
1下午2:15 | 1下午2:25 | 5:00 PM | 下午5:10 | 5:05 PM | |
12:20 PM | 下午12:30 | 仅下降 - 燃料 | 下午5:30 | 5:25 PM | |
12:35 PM | 下午12:45 | 5:40 PM | 下午5:50 | 下午5:45 | |
12:40 PM | 12:50 PM | 下午6:00 | 6:10 PM | 6:05 PM | |
1下午2:55 | 下午1:05 | 下午6:20 | 下午6:30 | 下午6:25 | |
1:00 PM | 下午1:10 | 6:40 PM | 6:50 PM | 下午6:45 | |
仅下降 - 燃料 | 下午1:25 | 下午7时00 | 7:10 PM | 7:05 PM | |
下午1:20 | 下午1:30 | 下午7:20 | 下午7:30 | 7:25 PM | |
1:35 PM | 下午1:45 | 7:40 PM | 7:50 PM | 下午7:45 | |
下午1:40 | 下午1:50 | 8:00 PM | 下午8:10 | 8:05 PM | |
1:55 PM | 2:05 PM | 下午8时20分 | 下午8:30 | 8:25 PM | |
下午2:00 | 下午2:10 | 8:40 PM | 8:50 PM | 下午8:45 | |
下午2:15 | 下午2:25 | 9:00 PM | 9:10 PM | 9:05 PM | |
2:20 PM | 下午2:30 | 9:20 PM | 晚上9:30 | 9:25 PM | |
2:35 PM | 下午2:45 | 9时40分 | 下午9:50 | 晚上9:45 | |
2:40 PM | 2:50 PM | 下午10:00 | 下午十时10 | 晚上10:05 | |
下午2:55 | 下午3:05 | 10:20 | 10时30分 | 下午10时25分 | |
3:00 PM | 下午3:10 | 10时40分 | 晚上10:50 | 10时45分 | |
下午3:15 | 3:25 PM | 11:00 PM | 下午11:10 | 下午11时05分 | |
下午3:20 | 下午3:30 | 下午11:20 | 下午11:30 | 下午11时25分 | |
3:35 PM | 下午3:45 | 晚上11:40 | 日晚上11:50 | 下午11:45 | |
下午3:40 | 下午3:50 | 1凌晨2:00 | 上午12时10分 | 最后回暖 | |
3:55 PM | 下午4:05 | 上午12:20 | 上午12:30 | ||
4:00 PM | 4:10 PM | 上午12时40分 | 上午12时50分 | ||
下午4:15 | 4:25 PM | 凌晨1:00 | 上午1点10分 | ||
下午4:20 | 下午4:30 | 仅下降 - FUEl | 上午1:30 | ||
4:35 PM | 下午4:45 | 上午1点二十○ | 上午01点五十 | ||
4:40 PM | 下午4:50 | 上午1点40分 | 凌晨2:10 | ||
下午4:55 | 5:05 PM | 凌晨2:00 | 上午2:30 | ||
5:00 PM | 下午5:10 | 上午02点二十 | 上午02点50分 | ||
下午5:15 | 5:25 PM | 上午2时40 | 凌晨3:10 | ||
仅下降 - 燃料 | 下午5:30 | 上午3:00 | 凌晨3:30 | ||
5:35 PM | 下午5:45 | 凌晨3:20 | 上午03时50 | ||
5:40 PM | 燃料汽车 | 上午03时40分 | 早上4:10 | ||
5:55 PM | 6:05 PM | 早上4:00 | 凌晨4:30 | ||
下午6:00 | 6:10 PM | 上午04点二十分 | 上午4时50分 | ||
晚上6:15 | 下午6:25 | 6:05 PM | 上午04时40 | 上午05时10分 | |
下午6:20 | 下午6:30 | 5:00 AM | |||
6:35 PM | 下午6:45 | ||||
6:40 PM | 6:50 PM | 下午6:25 | |||
6:55 PM | 7:05 PM | ||||
下午7时00 | 7:10 PM | ||||
下午7:15 | 7:25 PM | 下午6:45 | |||
下午7:20 | 下午7:30 | ||||
7:35 PM | 下午7:45 | 7:05 PM | |||
7:40 PM | 7:50 PM | ||||
下午7时55分 | 8:05 PM | 7:25 PM | |||
8:00 PM | 下午8:10 | ||||
8:15 PM | 8:25 PM | ||||
下午8时20分 | 下午8:30 | 下午7:45 | |||
8:35 PM | 下午8:45 | ||||
8:40 PM | 8:50 PM | 8:05 PM | |||
最后一滴关闭 | 9:10 PM | ||||
9:00 PM | 晚上9:30 | 8:25 PM | |||
9:20 PM | 下午9:50 | 下午8:45 | |||
9时40分 | 下午十时10 | 9:05 PM | |||
下午10:00 | 10时30分 | 9:25 PM | |||
10:20 | 晚上10:50 | 晚上9:45 | |||
10时40分 | 下午11:10 | 晚上10:05 | |||
11:00 PM | 下午11:30 | 下午10时25分 | |||
下午11:20 | 日晚上11:50 | 10时45分 | |||
晚上11:40 | 上午12时10分 | 下午11时05分 | |||
1凌晨2:00 | 上午12:30 | 下午11时25分 | |||
上午12:20 | 上午12时50分 | 下午11:45 | |||
最后回暖 | |||||
上午12时40分 | 上午1点10分 | ||||
凌晨1:00 | 上午1:30 | ||||
上午1点二十○ | 上午01点五十 | ||||
上午1点40分 | 凌晨2:10 | ||||
凌晨2:00 | 上午2:30 | ||||
上午02点二十 | 上午02点50分 | ||||
上午2时40 | 凌晨3:10 | ||||
上午3:00 | 凌晨3:30 | ||||
凌晨3:20 | 上午03时50 | ||||
上午03时40分 | 早上4:10 | ||||
早上4:00 | 凌晨4:30 | ||||
上午04点二十分 | 上午4时50分 | ||||
上午04时40 | 上午05时10分 | ||||
5:00 AM |